WD-M3 Гладкая паверхня
Гладкая паверхня
Хром-карбідная накладка
ПЕРАВАГА:
* Гладкая паверхня, аднапраходнае напластаванне, без паверхневых зварных швоў
* Паслядоўная мікраструктура і цвёрдасць аж да лініі плаўлення
* Нізкі каэфіцыент трэння
* Выдатныя ўласцівасці ўстойлівасці да ізаляцыі і ўдараў
* Працоўная тэмпература <600℃
* Дадаткова ў унікальным немагнітным пакрыцці
* Даступна з апрацоўкай паверхні пасля апрацоўкі фабрычнай апрацоўкі і з папярэдняй паліроўкай
ТЫПОВЫТЭХНІЧНЫ СТАНДАРТ
| Клас | Хімічны склад | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0–5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0–5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Асноўныя элементы | WD-M3 | WD-M7 |
| Асноўны матэрыял | Q235B | Q235B |
| Асноўная цвёрдая фаза сплаву | Карбід хрому | Карбід хрому + кампазітны карбід |
| Аб'ём першаснага карбіду (%) | >37 | >37 |
| Цвёрдасць напластавання па HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Выпрабаванне на сціранне гумовых пяток кола сухім пяском (г) | <0,15 г | <0,14 г |
| Выпрабаванне на ўдарны сціранне (g) | <0,10 г | <0,08 г |
| Стандартная таўшчыня (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандартны памер пліты (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Рэкамендаванае прымяненне | Звычайная абразія | Экстрэмальны сціранне |


