WD-M3 Гладкая паверхня
Гладкая паверхня
Накладная пласціна з карбіду хрому
ПЕРАВАГІ:
* Гладкая паверхня, накладанне за адзін праход, без зварных шарыкаў
* Сталая мікраструктура і цвёрдасць аж да лініі зліцця
* Нізкі каэфіцыент трэння
* Выдатная ўстойлівасць да ізаляцыі і ўдараў
* Працоўная тэмпература <600℃
* Дадаткова ў унікальнай немагнітнай накладцы
* Даступны ў фрэзе і з папярэдне адпаліраванай паверхняй
ТЫПОВАЯТЭХНІЧНЫ СТАНДАРТ
| Гатунак | Хімічны склад | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2,0-5,0 | 18-35 | <1,5 | <1,2 | <0,6 | <0,033 | <0,033 | <1,5 |
| WD-M7 | 2,0-5,0 | 18-28 | <1,5 | <1,2 | <0,4 | <0,033 | <0,033 | 7-10 |
| Базавыя элементы | WD-M3 | WD-M7 |
| Базавы матэрыял | Q235B | Q235B |
| Асноўны сплаў цвёрдай фазы | Карбід хрому | Карбід хрому + кампазітны карбід |
| Аб'ём першаснага карбіду (%) | >37 | >37 |
| Цвёрдасць накладкі па HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Тэст на ізаляцыю гумовага кола з сухім пяском (г) | <0,15г | <0,14 г |
| Тэст на ізаляцыю пры ўдары (г) | <0,10г | <0,08 г |
| Стандартная таўшчыня (мм) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Стандартны памер пласціны (мм) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Рэкамендаванае прымяненне | Звычайная пацёртасць | Надзвычайнае ізаляцыі |



